Herrengrößen | ||||||
Konfektionsgröße | Körpergröße* | Beinlänge* | Inchgrößen | US | ||
44 | 165-168 | 100-103 | 30 | S | ||
46 | 169-172 | 102-104 | 31 | M | ||
48 | 173-177 | 103-106 | 32-33 | M | ||
50 | 178-182 | 105-108 | 33 | L | ||
52 | 183-187 | 107-109 | 34-36 | L | ||
54 | 188-193 | 108-110 | 36 | XL | ||
56 | 194-196 | 109-112 | 38 | XXL | ||
58 | 197-200 | 111-114 | 40-42 | 3 XL |
||
60 |
197-200 |
... |
42/44 |
4 XL |
||
Damengrößen | ||||||
Konfektionsgröße | Tailenweite | Hüftumfang | Beinlänge* | Inchgröße | US |
|
34/36 | 63-65 | 88-91 | 106 | 26 | XS |
|
36/38 | 66-69 | 92-95 | 106 | 27-28 | S |
|
38/40 | 70-73 | 96-98 | 106 | 29 | M |
|
40/42 | 74-77 | 99-101 | 107 | 30-31 | L |
|
42/44 | 78-81 | 102-104 | 107 | 32-33 | XL |
|
44/46 | 82-85 | 105-108 | 107 | 34 | XXL |
|
46/48 | 86-90 | 109-112 | 108 | 36 | 3 XL |
|
48/50 | 91-95 | 113-116 | 108 | 38 | 4 XL |
|
50/52 | 96-102 | 117-122 | 108 | 39 | 5 XL |
|
* in cm |